1 | 6 | M7 | 60 | - | - | - | - | ||||
2 | 7 | H4 | 58 | - | - | - | - | ||||
3 | 1 | M4 | 58 | - | - | - | - | ||||
4 | 9 | F5 | 56,5 | - | 48 | - | - | ||||
5 | 11 | M4 | 56 | - | 47 | - | - | ||||
6 | 12 | H8 | 56 | - | 40,5 | - | - | ||||
7 | 4 | M5 | 56 | - | 44,5 | - | - | ||||
8 | 10 | M5 | 56 | - | 43,5 | - | - | ||||
9 | 2 | H7 | 56 | - | - | - | - | ||||
10 | 5 | H5 | 56 | - | - | - | - | ||||
11 | 3 | M5 | 56 | - | 43 | - | - | ||||
12 | 8 | F4 | 54,5 | - | 44 | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario