| 1 | 7 | H5 | 55 | - | 41,5 | - | - | ||||
| 2 | 2 | H10 | 55 | - | 44,5 | - | - | ||||
| 3 | 11 | M6 | 55 | - | 36 | - | - | ||||
| 4 | 4 | M5 | 55 | - | 43,5 | - | - | ||||
| 5 | 5 | H6 | 55 | - | 39 | - | - | ||||
| 6 | 9 | M4 | 55 | - | 46 | - | - | ||||
| 7 | 10 | M5 | 55 | - | - | - | - | ||||
| 8 | 12 | M4 | 55 | - | - | - | - | ||||
| 9 | 6 | H5 | 55 | - | 47,5 | - | - | ||||
| 10 | 8 | F4 | 53,5 | - | 42,5 | - | - | ||||
| 11 | 3 | F5 | 53,5 | - | 42,5 | - | - | ||||
| 12 | 1 | F6 | 53,5 | - | 43,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario