| Propietario | Nº | Caballo | Kg. | Jinete | Preparador | Cs |
| Miranda | 1 | BANNABY (FR) | 59 | J. Grosjean | M. Delcher S. | 3 |
| Duque de Alburquerque | 2 | CARMANOR (SPA) | 59 | B. Fayos | J.M. Osorio | 1 |
| Africa | 3 | ENTRE COPAS (GB) | 59 | O. Ortiz de Urbina | J.M. Osorio | 6 |
| Cholaica | 4 | KARLUV MOST (FR) | 59 | J. Crocquevieille | J.L. Maroto | 9 |
| Roberto Cocheteux | 5 | MACONDO (FR) | 59 | R.C. Montenegro | X. Thomas D. | 7 |
| C.D.H. Los Aspirantes - Dos Tumbos | 6 | SHUMOOKH (IRE) | 59 | J.C. Cerqueira | T. Callejo | 2 |
| Mme. Nadine Petit-Levi | 7 | WYSIWYG LUCKY (FR) | 57,5 | T. Piccone | J.L. Gay | 8 |
| Madroños | 8 | BOTTEGA (USA) | 54 | J.B. Eyquem 54,5 | M. Delcher S. | 5 |
| Martul | 9 | PAZIFIKSTURM (GER) | 54 | J.B. Hamel | A. Imaz Ceca | 10 |
| Plantagenet | 10 | PLANTAGENET (SPA) (2) | 54 | J.L. Borrego | G. Arizcorreta | 12 |
| Los Toneles | 11 | SEÑOR MIRANDA (GB) | 54 | J.L. Martínez | F. Rodríguez | 4 |
miércoles, 11 de agosto de 2010
Participantes próxima etapa: COPA DE ORO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario