sábado, 31 de julio de 2010

Clasificación 31/07/2010

1.Afriketa: 203 + 60 = 263
2.Hi-Hat: 193 + 60 = 253
3.Lasartearra: 211 + 40 = 251
4.Dona: 175 + 60 = 235
5.Pinocho: 182 + 40 = 222
6.Timarida: 159 + 60 = 219
7.Samira: 166 + 50 = 216
8.Ramses III: 150 + 60 = 210
9.Goldikova: 150 + 50 = 200
10.Almagro: 150 + 50 = 200
11.Fallon: 155 + 40 = 195
12.Luis: 143 + 50 = 193
13.Feroc: 193 + 0 = 193
14.Breukink666: 183 + 0 = 183
15.Dzudo: 135 + 40 = 175
16.Ginolat: 142 + 30 = 172
17.Oldlion: 110 + 60 = 170
18.Jag de Bellouet: 169 + 0 = 169
19.Jjcpseabiscuit: 167 + SP = 167
20.Astotxo: 100 + 60 = 160
21.Javitxotx: 110 + 50 = 160
22.Partipral: 111 + 40 = 151
23.Turfmanchu: 150 + 0 = 150
24.Heleta: 116 + 30 = 146
25.Kutxillas: 145 + 0 = 145
26.Tibolense: 145 + 0 = 145
27.Barazona: 142 + 0 = 142
28.Erdiya: 110 + 30 = 140
29.Tizi: 90 + 50 = 140
30.Fino Cubata: 90 + 50 = 140
31.Pedro Unanue: 140 + SP = 140
32.Takillero: 135 + 0 = 135
33.Turftito: 83 + 50 = 133
34.Barroco: 103 + 30 = 133
35.Carmelixia: 92 + 40 = 132
36.Ludopata Empedermido: 131 + 0 = 131
37.Rebe: 100 + 30 = 130
38.Arroyo Racing: 130 + 0 = 130
39.Chipiron: 90 + 40 = 130
40.Shamardal: 124 + 0 = 124
41.JC Martinez Monasterio: 121
42.Gandarias: 91 + 30 = 121
43.Rudolf Valentino: 90 + 30 = 120
44.Killer: 90 + 30 = 120
45.Iñigo Peje: 90 + 30 = 120
46.Vodka Lemon: 60 + 60 = 120
47.Alrodro: 110 + SP = 110
48.Varenne: 108 + 0 = 108
49.Cangkunen: 108 + SP = 108
50.Poilane: 107 + SP = 107
51.Corta Cabeza: 102 + 0 = 102
52.Griffwat: 97 + 0 = 97
53.Iñigo: 95 + 0 = 95
54.Jesus G.: 90 + SP = 90
55.Principiante: 90 + SP = 90
56.Mirleft: 50 + 40 = 90
57.Ilunbe: 40 + 50 = 90
58.Ferdemente: 90 + SP = 90
59.Obregon's: 38 + 50 = 88
60.Hunter: 46 + 40 = 86
61.Ion G.: 55 + 30 = 85
62.Patrick: 80 + SP = 80
63.Dalakhani: 50 + 30 = 80
64.Javo2009: 75 + 0 = 75
65.Kalimero: 35 + 40 = 75
66.Cafemadrid: 44 + 30 = 74
67.Betigorri: 71 + SP = 71
68.Ander G.: 40 + 30 = 70
69.Divine Propor: 32 + 30 = 62
70.Alejandro L.: 60 + SP = 60
71.Luky34: 60 + SP = 60
72.Manuel: 60 + SP = 60
73.Pierrenodoyuna: 0 + 60 = 60
74.Kiss Melody: 57 + 0 = 57
75.Dyc: 57 + 0 = 57
76.Inseparable: 50 + 0 = 50
77.Sur Caballo de Hierro: 50 + 0 = 50
78.Chacal: 50 + SP = 50
79.Ilof-Rog: 50 + SP = 50
80.Ferlop: 40 + SP = 40
81.Luisbacalao: 40 + SP = 40
82.Franchute: 34 + SP = 34
83.Pelosjuno: 33 + 0 = 33
84.El Cuervo: 33 + SP = 33
85.Txapelbum: 24 + 0 = 24
86.Dexter: 21 + 0 = 21
87.Pkodes: 20 + SP = 20
88.Relampago: 11 + SP = 11
89.Ababol: 10 + SP = 10
90.Sanete: 8 + 0 = 8
91.Jesus S.: 7 + SP = 7
92.Boristenes: 7 + SP = 7
93.Jose Miguel L.D.: 0 + SP = 0
94.Ryan: 0 + SP = 0
95.Fon Ruler: 0 + SP = 0
96.Act One: 0 + SP = 0
97.Rammstein: 0 + SP = 0
98.Padocks News: 0 + SP = 0
99.Vichy: 0 + SP = 0
100.Ion Elarre: 0 + SP = 0
101.Ceca: 0 + SP = 0
102.Coheton: 0 + SP = 0
103.Cuadra Zubieta: 0 + SP = 0
104.Reltaj: 0 + SP = 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario